Paramèt | ||
Kalite | Fiberglass Square Square |
|
Materyèl | ECR Glass Fib + Rezin (ORTHO, ISO, VE, FENOLIK) + Konble (ATH) | |
Size | Èske yo kapab Customized (pls tcheke detay kòm anba fòm) | |
Koulè | Selon RAL Book.Yellow, Orange, Blue, Green, Gray, elatriye ka cutomized | |
Size
Atik | Size - Square Tube AxT (mm) | Desen |
ST25 | 25x2.8, 25x3.2, 25x6.4 |
|
ST32 | 32x6.4 | |
ST38 | 38x3.2, 38x5.0, 38x6.4 | |
ST44 | 44x3.2, 44x6.4 | |
ST50 | 50x3.2, 50x4.0, 50x5.0, 50x6.4 | |
ST54 | 54x3.2, 54x4.8, 54x5.0 | |
ST60 | 60x5.0 | |
ST64 | 64x3.2, 64x4.4, 64x6.4 | |
ST76 | 76x3.2, 76x5.0, 76x6.4 | |
ST101 | 101x5.0, 101x6.4 | |
ST152 | 152x6.4, 152x9.5, 152x12.7 |

Avantaj yo
Pèfòmans | Fiberglass Tube | Tib Steel | Tib aliminyòm | Tib bwa |
Pwa | Ba | Segondè | Ba | Mwayen |
Fòs | Segondè | Segondè | Segondè | Ba |
Rezistans Kowozyon | Segondè | Ba | Mwayen | Ba |
Elektrik | Ba | Segondè | Segondè | Modere |
Konductivite | Trè ba | Segondè | Segondè | Ba |
Konductivite tèmik | Wi | Non | Non | Wi |
Transparans EMI / RFI | Fasil | Fasil | Modere | Fasil |
Fabwikasyon | Ba | Modere | Modere | Segondè |
Lavi Sik pri | Ba | Segondè | Segondè | Ba |
F&Q
K: Ki sa ki nan MOQ nan Tib Fiberglass ou a?
A: MOQ la se 300meters, si kantite mwens pase 300 mèt, ap gen chaj adisyonèl nan 30meters nan pri kòmanse machin ...
K: Konbyen tan se tan an plon?
A: Anjeneral dapre kantite, anjeneral 20days pou yon veso 20'GP.
K: ou bay echantiyon?
A: Wi, nou ofri echantiyon gratis, men se pa pri kago.
K: Ki sa ki style pakè a?
A: Pou pwodwi ekspòtasyon, anjeneral nou itilize Iron Travo, an bwa palèt, an bwa ka ak katon pou pake.
Baj popilè: FRP kare tib, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, pri


