Paramèt | ||
Kalite | GRP Rod |
|
Materyèl | ECR Glass Fiber + Rezin (ORTHO, ISO, VE, FENOLIK) + Konble (ATH) | |
Size | Èske yo kapab Customized (pls tcheke detay kòm anba fòm) | |
Koulè | Selon RAL Book.Yellow, Orange, Blue, Green, Gray, elatriye ka cutomized | |

Size
Solid wonn baton | D (mm) | Desen |
SRR60 | 6.0 |
|
SRR95 | 9.5 | |
SRR127 | 12.7 | |
SRR254 | 25.4 | |
SRR328 | 31.8 | |
SRR380 | 38 | |
SRR42 | 4.2 | |
SRR80 | 8.0 | |
SRR16 | 16 | |
SRR19 | 19 | |
SRR20 | 20 | |
SRR22 | 22 |
Avantaj yo
● Pwa limyè / segondè fòs
● Anti-dife / Sekirite
● Anti-Kowozyon
● Anti-aje
● fasil antretyen
● Bon benefis ekonomik
Pèfòmans | Fiberglass Rod | Steel Rod | Aliminyòm Rod | Timber Rod |
Pwa | Ba | Segondè | Ba | Mwayen |
Fòs | Segondè | Segondè | Segondè | Ba |
Rezistans Kowozyon | Segondè | Ba | Mwayen | Ba |
Elektrik | Ba | Segondè | Segondè | Modere |
Konductivite | Trè ba | Segondè | Segondè | Ba |
Konductivite tèmik | Wi | Non | Non | Wi |
Transparans EMI / RFI | Fasil | Fasil | Modere | Fasil |
Fabwikasyon | Ba | Modere | Modere | Segondè |
Lavi Sik pri | Ba | Segondè | Segondè | Ba |
F& Q
K: Ki sa ki nan MOQ nan wp grp ou a?
A: MOQ la se 500meters, si kantite mwens pase 500 mèt, ap gen chaj adisyonèl nan 30meters nan pri kòmanse machin ...
K: Ki sa ki style pakè a?
Yon: Pou pwodwi ekspòtasyon, anjeneral nou itilize Iron Travo, an bwa palèt, ka an bwa ak katon pou pake.
K: ou gen Pwofesyonèl 3rd Egzamen Pati anvan ou livrezon.
A: nou ka aplike pou 3yèm Pati Egzamen anvan livrezon si kliyan gen kondisyon espesifik
Baj popilè: GRP baton, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, pri



