
Paramèt | |
Kalite | frp pultruded gratin |
Materyèl | ECR Glass Fiber + Rezin (ORTHO, ISO, VE, FENOLIK) + Konble (ATH) |
Koulè | Dapre Liv RAL. Èske yo kapab cutomized |
Andigman | Grited, Smooth, Solid Top kouvri |

Avantaj Fiberglass Grating
Reziste kont korozyon;
Dife-rezistan;
Anti-glise;
Lejè;
Lou-devwa& Segondè fòs;
Antretyen-gratis;
Pa elektrik kondiktè;
Fasil koupe& enstalasyon.
Size

Atik | Wotè (mm) | Upper Width (mm) | distans espas (mm) | lajè espas (mm) |
I-1410 | 25 | 15 | 25 | 10 |
I-5010 | 25 | 15 | 30 | 15 |
I-6010A | 25 | 15 | 38 | 23 |
I-6010B | 25 | 8 | 19.8 | 11.8 |
I-4015 | 38 | 15 | 25 | 10 |
I-5015 | 38 | 15 | 30 | 15 |
I-6015 | 38 | 15 | 38 | 23 |
I-4012 | 30 | 15 | 25 | 10 |
I-5012 | 30 | 15 | 30 | 15 |
I-6012 | 30 | 15 | 38 | 23 |
I-40125 | 32 | 15 | 25 | 10 |
I-50125 | 32 | 15 | 30 | 15 |
I-60125 | 32 | 15 | 38 | 23 |
I-4020 | 50 | 15 | 25 | 10 |
I-5020 | 50 | 15 | 30 | 15 |
I-6020 | 50 | 15 | 38 | 23 |
T-1210 | 25 | 38 | 43.4 | 5.4 |
T-1810 | 25 | 38 | 50.8 | 9.5 |
T-2510 | 25 | 38 | 50.8 | 12.7 |
T-3310 | 25 | 41.3 | 19.7 | 61 |
T-3810 | 25 | 38 | 61 | 23 |
T-1215 | 38 | 38 | 43.3 | 5.2 |
T-2515 | 38 | 38 | 50.8 | 12.7 |
T-3815 | 38 | 38 | 61 | 23 |
T-3320 | 50 | 25.4 | 38.1 | 12.7 |
T-5020 | 50 | 25.4 | 50.8 | 25.4 |
HL-4020 | 50 | 15 | 10 | 10 |
HL-5020 | 50 | 15 | 15 | 15 |
HL-6020 | 50 | 15 | 23 | 23 |
FAQ:
1. ka koulè a Customized?
Wi, nou ka Customize dapre RAL K7.
2. Èske sèvis la koupe dwe bay?
Wi, li se.
3. ka pwodwi yo dwe voye pa lè?
Wi, men longè a ta dwe mwens pase 2.3 mèt.
4. Ki tretman sifas ki pi komen pou frp pultruded griyaj?
Smooth ak gritted.
Baj popilè: FRP pultruded gratin, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, faktori, Customized, pri
