● Entwodiksyon
Se moule Fiberglass griy te fè nan fib vè ak résine konbine nan yon mwazi dedye.
Drayson konpoze ofri fib vè ECR ak kat kalite résine pou chwa
Ortodalik (orto) | Ortho résine se rezistan a atmosferik korozyon. |
Izoftalik (ISO) | ISO résine apwopriye pou yon anviwònman korozivite ak pwodui chimik ak se trè dife ki reziste ak gaye kontwòl lafimen. |
Vinylester (VE) | VE se rezistan a pwodwi chimik yo, tankou asid, sèl, ak lòt sibstans ki sou korozivite. Sa a ki kalite résine tou trè dife ki reziste. |
Fenol | Rezin fenol la rezistan a pwodui chimik yo epi li reziste anpil dife epi li bay anpil ti lafimen. |
● Avantaj yo
※ Reziste kont korozyon;
※ rezistan pou dife;
Anti-glise;
; Lejè;
※ Lou-Devwa & Segondè fòs;
-Antretyen-gratis;
※ Pa kondiktè elektrik;
Cutting Fasil koupe & enstalasyon.



● diferan sifas kalite
![]() | Sifas konkav (Menisk sifas) | Simetri sifas konkav la ekonomik e pa glise |
![]() | Sifas lis | Ka griyaj nan sifas lis dwe aplike nan tankou endistri manje ak endistri bèt volay ki se fasil pou lapwòpte |
![]() | Sifas Gritted | Sifas la gravye fè griyaj la ki pa glise ak bay yon santiman konfòtab foule. |
![]() | Sifas ki kouvri tèt solid | Anjeneral nou ajoute 3mm-5mm epesè tèt solid kouvri fè griy la kòm yon etaj panèl lou-chaj |
l Aplikasyon
|
|
|
Mache platfòm Grate | Lave machin planche griye | Eskalad griyaj |
|
|
|
Farm & Breed Industry Floor grating | Dekoratif plafon Roofing griyaj | Tree Pwoteksyon griyaj |
|
|
|
Kloti griyaj | Drenaj Grating | Platfòm endistri lanmè |
● Gwosè

Size may (mm) | Epesè (mm) | Pesè Bar (mm) | Creole Panel Size (mm) |
38x38 | 13 | 6.0 / 5.0 | 1220x3660,1220x4000,1220x2440,921x3055 |
15 | 6.0 / 5.0 | ||
20 | 6.0 / 5.0 | ||
25 | 6.5 / 5.0 | ||
30 | 6.5 / 5.0 | ||
38 | 7.0 / 5.0 | ||
50 | 9.5 / 7.5 | ||
60 lou devwa | 10.5 / 8.5 | ||
70 devwa lou | 11.0 / 9.0 | ||
40x40 | 25 | 7.0 / 5.0 | 1007x3007,1007x4007,1247x4047,1527x4047 |
30 | 7.0 / 5.0 | ||
38 | 7.0 / 5.0 | ||
40 | 7.0 / 5.0 | ||
50x50 | 15 | 6.0 / 5.0 | 1220x3660,1220x2440,1220x4000 |
40 | 6.8 / 5.0 | ||
25 | 7.0 / 6.0 | ||
50 | 8.0 / 6.0 | ||
83x83 | 38 | 7.0 / 5.0 | 1007x4007,1007x3007,1007x4255 |
40 | 7.0 / 5.0 | ||
13x13 / 40x40 | 25 | 6.5 / 4.5 / 5.0 | 1247x4047,1007x3007,1007x4047 |
30 | 6.5 / 4.5 / 5.0 | ||
38 | 6.5 / 4.5 / 5.0 | ||
19x19 / 38x38 | 25 | 6.5 / 5.0 | 1220x3660,1220x2440,921x3055,1226x4007 |
30 | 6.5 / 5.0 | ||
38 | 6.5 / 5.0 | ||
20x20 / 40x40 | 14 | 6.5 / 5.0 | 1007x3007,1247x4047,1527x4047 |
22 | 6.5 / 5.0 | ||
25 | 6.5 / 5.0 | ||
30 | 7.0 / 5.0 | ||
38 | 7.0 / 5.0 | ||
40 | 7.0 / 5.0 | ||
25x25 / 50x50 | 50 | 8.0 / 6.0 | 1532x4020 |
26x26 / 52x52 | 30 | 7.0 / 6.0 | 1530x4000,1532x4050 |
38 | 6.0 / 5.0 | ||
25x50 | 38 | 11.0 / 9.0 | 1220x1835 |
50 | 12.0 / 9.0 | 1220x1835 | |
25x100 | 25 | 7.0 / 5.0 | 1220x3660,915x3050 |
38x100 | 38 | 8.0 / 6.0 | 1226x3665,921x3050 |
25x152 | 38 | 8.0 / 6.5 | 1220x3660,1220x2440 |
38x152 | 38 | 8.0 / 6.0 | 1220x3660,1220x2440,915x3050 |
Baj popilè: modle vèr griy, Lachin, manifaktirè yo, founisè, faktori, Customized, pri













